JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP 2025/2026
| No | Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS/Sem | Dosen | Kelas | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 07.15-09.45 | Statistik Non Parametrik | 3/VI | Prof. Dr. Azainil; Dr. H. Abd. Basir A. | A | 009 |
| 2 | Senin | 07.15-09.45 | Metodologi Penelitian | 3/VI | Dr. Sc. Ed. Safrudiannur; Dr. Rusdiana; Dr. H. Usfandi H. | B | 010 |
| 3 | Senin | 09.50-12.20 | Statistik Non Parametrik | 3/VI | Dr. H. Abd. Basir A.; Prof. Dr. Azainil | B | 010 |
| 4 | Senin | 09.50-12.20 | Metodologi Penelitian | 3/VI | Dr. Sc. Ed. Safrudiannur; Dr. Rusdiana; Dr. H. Usfandi H. | A | 009 |
| 5 | Senin | 08.00-09.40 | Teori Bilangan | 2/II | Dr. H. Haeruddin; Dr. H. Usfandi H.; Ridwan | A | 016 |
| 6 | Senin | 09.50-11.30 | Teori Bilangan | 2/II | Dr. H. Haeruddin; Dr. H. Usfandi H.; Ridwan | B | 016 |
| 7 | Senin | 12.45-15.15 | Analisis Variabel Kompleks | 3/VI | Drs. H. Asyril; Ridwan | A | 016 |
| 8 | Senin | 15.20-17.50 | Analisis Variabel Kompleks | 3/VI | Drs. H. Asyril; Ridwan | B | 016 |
| 9 | Senin | 12.45-15.15 | Statistik Matematika I | 3/IV | Dr. H. Abd. Basir A.; Nanda Arista | A | 009 |
| 10 | Senin | 12.45-15.15 | Program Linier | 3/IV | Petrus Fendiyanto; Kurniawan | B | 010 |
| 11 | Senin | 15.20-17.50 | Statistik Matematika I | 3/IV | Dr. H. Abd. Basir A.; Nanda Arista | B | 010 |
| 12 | Senin | 15.20-17.50 | Program Linier | 3/IV | Kurniawan; Petrus Fendiyanto | A | 009 |
| 13 | Senin | 13.00-14.40 | Filsafat Ilmu | 2/II | Dr. H. Abd. Basir A.; Febi Tasya R. | A | 007 |
| 14 | Senin | 14.50-16.30 | Filsafat Ilmu | 2/II | Dr. H. Abd. Basir A.; Febi Tasya R. | B | 007 |
| 15 | Selasa | 07.15-09.45 | Kalkulus Integral | 3/II | Dra. Ariantje Dimpudus; Nanda Arista; Auliaul Fitrah S. | A | 016 |
| 16 | Selasa | 09.50-12.20 | Kalkulus Integral | 3/II | Dra. Ariantje Dimpudus; Nanda Arista; Auliaul Fitrah S. | B | 016 |
| 17 | Selasa | 07.15-09.45 | Analisis Real I | 3/IV | Dr. H. Usfandi H.; Drs. Berahman; Tri Widyasari | A | 009 |
| 18 | Selasa | 07.30-09.10 | Telaah Kurikulum | 2/IV | Dra. Ariantje Dimpudus; Febi Tasya R. | B | 010 |
| 19 | Selasa | 09.50-12.20 | Analisis Real I | 3/IV | Dr. H. Usfandi H.; Drs. Berahman; Tri Widyasari | B | 010 |
| 20 | Selasa | 10.00-11.40 | Telaah Kurikulum | 2/IV | Dra. Ariantje Dimpudus; Febi Tasya R. | A | 009 |
| 21 | Selasa | 09.10-11.40 | Microteaching A | 2/VI | Dr. Zainuddin Untu | A | R. Micro 1 |
| 22 | Selasa | 09.10-11.40 | Microteaching B | 2/VI | Dr. Rusdiana | B | R. Micro 2 |
| 23 | Selasa | 11.40-14.10 | Microteaching C | 2/VI | Auliaul Fitrah S. | C | R. Micro 1 |
| 24 | Selasa | 11.40-14.10 | Microteaching D | 2/VI | Tri Widyasari | D | R. Micro 2 |
| 25 | Selasa | 08.00-10.40 | Persamaan Diferensial | 3/VI | Drs. Berahman; Nanda Arista; Febi Tasya R. | B | 007 |
| 26 | Selasa | 13.00-15.30 | Persamaan Diferensial | 3/VI | Drs. Berahman; Nanda Arista; Febi Tasya R. | A | 007 |
| 27 | Selasa | 13.00-14.40 | Profesi Pendidikan | 2/IV | Ikmawati; Achmad Muhtadin | B | 010 |
| 28 | Selasa | 15.45-17.25 | Profesi Pendidikan | 2/IV | Ikmawati; Achmad Muhtadin | A | 010 |
| 29 | Selasa | 13.30-15.10 | Perkemb. Peserta Didik | 2/II | Dra. Ariantje Dimpudus; Ikmawati | A | 009 |
| 30 | Selasa | 15.45-17.25 | Perkemb. Peserta Didik | 2/II | Dra. Ariantje Dimpudus; Ikmawati | B | 009 |
| 31 | Selasa | 15.40-17.10 | MNA & Syarat Batas (P) | 2/VI | Kurniawan; Achmad Muhtadin | A/B | 007 |
| 32 | Rabu | 07.30-09.50 | Pendidikan Agama | 3/I | Dr. Taufik Hidayat & Tim | A | 007 |
| 33 | Rabu | 08.00-09.40 | Pend. Kewarganegaraan | 2/II | Prof. Dr. Hardoko | B | 016 |
| 34 | Rabu | 10.00-12.20 | Pendidikan Agama | 3/II | Dr. Taufik Hidayat & Tim | B | 016 |
| 35 | Rabu | 10.00-11.40 | Pend. Kewarganegaraan | 2/I | Prof. Dr. Hardoko | A | 007 |
| 36 | Rabu | 13.00-14.40 | Bahasa Indonesia | 2/IV | Drs. Rusydi Ahmad | A | 007 |
| 37 | Rabu | 15.00-16.40 | Bahasa Indonesia | 2/IV | Dahri Dahlan | B | 007 |
| 38 | Kamis | 08.00-09.40 | Seminar Matematika | 2/VI | Dr. Rusdiana; Dr. Zainuddin Untu | A | Lab. Mat |
| 39 | Kamis | 10.00-11.40 | Seminar Matematika | 2/VI | Dr. Zainuddin Untu; Dr. Rusdiana | B | Lab. Mat |
| 40 | Kamis | 08.00-09.40 | Pend. Matematika Lingkungan | 2/IV | Drs. Berahman; Dr. H. Abd. Basir A. | A | 016 |
| 41 | Kamis | 10.00-11.40 | Pend. Matematika Lingkungan | 2/IV | Dr. H. Abd. Basir A.; Drs. Berahman | B | 016 |
| 42 | Kamis | 13.00-14.40 | Kewirausahaan | 2/VI | Kurniawan; Petrus Fendiyanto | A | 016 |
| 43 | Kamis | 14.50-16.30 | Kewirausahaan | 2/VI | Kurniawan; Petrus Fendiyanto | B | 016 |
| 44 | Kamis | 08.00-09.40 | Geometri Ruang | 2/II | Dr. H. Haeruddin; Tri Widyasari | A | 009 |
| 45 | Kamis | 08.00-09.40 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2/II | Auliaul Fitrah S.; Ikmawati | B | 010 |
| 46 | Kamis | 09.50-11.30 | Geometri Ruang | 2/II | Dr. H. Haeruddin; Tri Widyasari | B | 010 |
| 47 | Kamis | 09.50-11.30 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2/II | Auliaul Fitrah S.; Ikmawati | A | 009 |
| 48 | Kamis | 13.00-14.40 | Struktur Aljabar 2 | 2/VI | Drs. H. Asyril; Ridwan | B | 009 |
| 49 | Kamis | 15.00-16.40 | Struktur Aljabar 2 | 2/VI | Drs. H. Asyril; Ridwan | A | 009 |
| 50 | Kamis | 13.00-14.40 | Komputer I | 2/IV | Dr. Sc. Ed. Safrudiannur; Petrus F.; Kurniawan | A | 010 |
| 51 | Kamis | 15.00-16.40 | Komputer I | 2/IV | Dr. Sc. Ed. Safrudiannur; Petrus F.; Kurniawan | B | 010 |
| 52 | Jumat | 07.00-09.30 | Geometri Transformasi | 3/IV | Dr. H. Haeruddin; Tri Widyasari; Achmad M. | A | 009 |
| 53 | Jumat | 09.30-11.50 | Geometri Transformasi | 3/IV | Dr. H. Haeruddin; Tri Widyasari; Achmad M. | B | 009 |
| 54 | Jumat | 08.00-09.40 | Pembelajaran Matematika SMP | 2/II | Auliaul Fitrah S.; Ikmawati; Febi Tasya R. | A | 010 |
| 55 | Jumat | 09.50-11.30 | Pembelajaran Matematika SMP | 2/II | Auliaul Fitrah S.; Ikmawati; Febi Tasya R. | B | 010 |
| 56 | Jumat | 08.00-09.40 | Kolokium (P) | 2/VI | Prof. Dr. Azainil; Dra. Ariantje Dimpudus | A/B | 016 |
| 57 | Jumat | 09.50-11.30 | Pengantar Topologi (P) | 2/VI | Dr. H. Haeruddin; Achmad Muhtadin | A/B | 016 |
| 58 | Jumat | 13.30-15.10 | TIK (P) | 2/IV | Petrus Fendiyanto; Achmad Muhtadin | A/B | 009 |
| 59 | Jumat | 13.30-15.10 | Geometri Deskriptif (P) | 2/VI | Drs. Berahman; Tri Widyasari | A/B | 010 |
| 60 | Jumat | 15.20-17.00 | Matematika Ekonomi (P) | 2/IV | Auliaul Fitrah S.; Ridwan | A/B | 009 |
| 61 | Jumat | 15.20-17.00 | Matematika Fuzzy (P) | 2/VI | Dr. H. Usfandi H.; Ridwan | A/B | 010 |
* Jadwal resmi Prodi Pendidikan Matematika 2025/2026.